| YEAR | RACE | Ranking |
| 2009 | Deca Ironman World Challenge - Monterrey Mexico | Participant (NO FINISH) |
| 2009 | 24 hours of running- Drummondville, Canada | 3ième position - 159kilometers |
| 2009 | Double Ironman - Bonyhád, Hongrie | 11ème position - 29hres 03m |
| Novembre 2008 | World Challenge Decatriathlon, Monterrey, Mexique | 10ème position - 270hres 45m 15s «--- personal best |
| Août 2008 | Double Ironman - Bonyhád, Hongrie | 15ème position - 31hres 42m 45s |
| Juillet 2008 | Triple Ironman - Lensahn, Allemagne | 25ème position - 52hres 19m 12s |
| - | | |
| 2000 | Double Ironman Lévis | 7ième ( 29hres 11) |
| 2001 | Triple Ironman France WC | 14ième (50hres 50) |
| 2002 | Décatriathlon Mexique WC | 13ième (DNF) |
| 2002-2003-2004 | Double Lévis | DNF |
| 2005 | Double Moosburg EC | 16ième ( 31hres 55 ) |
| 2005 | Double Lévis | 7ième ( 27hres 41 ) |
| 2005 | Ultramarathon CanChamp ( 12 hres ) | 7ième ( 100,8k ) |
| 2006 | Décatriathlon-France WC | 8ième ( 279hres 57 ) |
| 2006 | Ironman Val d' Or | 8ième ( 12hres 20 ) |
| 2006 | Ultramarathon CanChamp( 12 hres ) | 2ième ( 111,165k ) |
| 2007 | Double Rak Al Khaimah | DNF |
| 2007 | Double Neulengbach Autriche WC | 22ième ( 28hres 08 ) |
| 2007 | Ultramarathon ( 24hres ) WC Drummondville | DNF |
| Also 2 Guinness record. |
| Mars 2005 | Record Guinness de vélo stationnaire ( spinning ) | 77hres 22 minutes |
| Octobre 2007 | Record Guinness de course à pied sur tapis roulant ( trimline ) 12 runners / 48 heures
| 637kilomètres 279 mètres. |