12 horas de Natacion 2009
Started: 12/Septiembre/2009 09:00:54


Final Results

Event: 12 HORAS DE NATACION 2009


___


Group by: VARONIL

Num Name City Group Distance Completed Last Lap Place Overall
8 Jorge Arturo Gutierrez Garza San Pedro 29 y m 35.0 kms 01:42 1 1
4 Alfredo Vazquez Rodriguez San Nicolas 29 y m 23.0 kms 23:16 2 4
1 Juan Carlos Segura Hernandez Monterrey 29 y m 21.8 kms 05:15 3 5
2 Gustavo A. Lecona Alonso San Nicolas 29 y m 18.0 kms 04:53 4 9
5 Jose Alejandro Ramirez Gonzalez Escobedo 29 y m 8.5 kms 03:30 5 18
9 Carlos Castillejos Monterrey 29 y m 7.8 kms 03:26 6 19
3 Jose Antonio Arevalo Bautista Monterrey 29 y m 7.0 kms 08:15 7 20
12 Raul Rene Torres DonJuan Apodaca 30-39 24.0 kms 03:40 1 3
10 Rafael Falcon Monterrey 30-39 19.5 kms 01:54 2 8
14 Juan Ignacio Rodriguez Aguilar Monterrey 30-39 18.0 kms 12:33 3 10
13 Jorge Juarez Mendoza Monterrey 30-39 13.9 kms 02:37 4 15
11 Eliud Perez Guadalupe 30-39 13.3 kms 02:33 5 16
17 Javier Barreda San Nicolas 40-49 24.5 kms 02:23 1 2
15 Jose Aguilar Galvan Monterrey 40-49 21.0 kms 02:45 2 6
18 Gilberto Cerda Hernandez Guadalupe 40-49 15.1 kms 06:09 3 13
16 Domingo Montelongo Cepeda San Nicolas 40-49 9.4 kms 03:31 4 17
25 Javier Muņoz Ortiz Monterrey 50-59 20.1 kms 08:32 1 7
22 Antonio Arevalo Moreno Apodaca 50-59 17.7 kms 02:17 2 11
23 Horacio Sepulveda San Nicolas 50-59 16.5 kms 03:50 3 12
20 Ignacio Garza Leija Monterrey 50-59 14.0 kms 04:58 4 14



Group by: FEMENIL

Num Name City Group Distance Completed Last Lap Place Overall
27 Celina Villarreal Pineda Monterrey 29 y m 32.8 kms 02:06 1 1
28 Wendy Nuņez Bazaldua Monterrey 29 y m 30.9 kms 01:56 2 2
26 Ana Cecilia Candela Monterrey 29 y m 12.4 kms 02:30 3 4
29 Edith Gutierrez Ramirez Monterrey 30-39 11.0 kms 02:27 1 6
30 Karina Flores Luis Escobedo 30-39 8.6 kms 32:07 2 7
32 Carmen Ramirez San Nicolas 40-49 18.2 kms 02:45 1 3
33 Alicia Rodriguez Sotelo San Nicolas 40-49 11.7 kms 04:40 2 5



Group by: EQUIPOS

Num Name City Group Distance Completed Last Lap Place Overall
48 San Nicolas San Nicolas E Juv. 52.5 kms 01:16 1 1
44 Munic. Mty. Grupo 1 Monterrey E Juv. 50.3 kms 01:44 2 2
45 Munic. Mty. Grupo A Monterrey E Juv. 46.3 kms 01:23 3 4
40 Escualos Bronce Monterrey E Juv. 43.7 kms 01:47 4 5
46 Munic. Mty. Gpo "ORO" Monterrey E Juv. 41.2 kms 02:32 5 8
43 Escualos Plata Monterrey E Juv. 40.8 kms 01:38 6 9
42 Escualos Oro 2 Monterrey E Juv. 36.1 kms 01:44 7 12
41 Escualos Oro 1 Monterrey E Juv. 32.7 kms 02:33 8 17
47 Munic. Mty. Gpo. "MTY" Monterrey E Juv. 26.2 kms 01:40 kms 9 22
51 Piraņas Tec Monterrey E 20-35 43.4 kms 01:35 1 6
52 Municipio de Monterrey 1 Monterrey E 20-35 37.9 kms 01:39 2 10
50 Sport Cyty Valle San Pedro E 20-35 35.8 kms 01:51 3 14
49 Lagartos C Club DelLago las Torres San Nicolas E 20-35 30.5 kms 01:57 4 19
53 Municipio de Mty Master Monterrey E 36 y m 36.1 kms 01:24 1 13
54 Lagartos A Club Delago las Torres Monterrey E 36 y m 35.1 kms 01:41 2 15
56 Municipio de Mty 2 Monterrey E 36 y m 31.6 kms 01:58 3 18
55 Lagartos B Club Delago las Torres Monterrey E 36 y m 27.9 kms 01:55 4 20
60 Las Barracudas Tec Monterrey Eq Libre 48.5 kms 01:14 1 3
59 Avanzados Tec Monterrey Eq Libre 43.3 kms 01:43 2 7
58 Familia Morales Bahena Monterrey Eq Libre 36.5 kms 02:16 3 11
57 IMSS No 1 Monterrey Eq Libre 33.2 kms 01:46 4 16
61 Kallraden . Monterrey Eq Libre 27.0 kms 02:19 5 21

** official times